Risultati della ricerca
| Titolo | Numero | Tipo | In vigore dal | In vigore fino al | Versione | Lingua | CFB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegato Art. 18.2 Descrizione procedura dichiarazione look back legato al paziente.pdf | 3462 | ANH | 01/07/2024 | 1 | IT | ||
| Anhang Art. 18.2 Beschreibung Meldeprozess PLB.pdf | 3511 | ANH | 01/07/2024 | 1 | DE | ||
| Annexe Art. 18.2 Description procédure de déclaration du look back lié à un receveur.pdf | 3415 | ANH | 01/07/2024 | 1 | FR | ||
| Allegato Art. 18.3 Classificazione e definizione della gravità degli effetti collaterali nei donatori.pdf | 3463 | ANH | 01/07/2024 | 1 | IT | ||
| Anhang Art. 18.3 Einteilung und Definition der Schweregrade der Spendernebenwirkungen.pdf | 3512 | ANH | 01/07/2024 | 1 | DE | ||
| Annexe Art. 18.3 Classement et définition des degrés de gravité des effets indésirables chez les donneurs.pdf | 3414 | ANH | 01/07/2024 | 1 | FR | ||
| Allegato Art. 18.4 Quadro infettivo nel donatore o nel ricevente degli emoderivati.pdf | 3464 | ANH | 01/07/2024 | 1 | IT | ||
| Anhang Art. 18.4 Infektionsbild beim Spender resp. Empfänger der Blutprodukte.pdf | 3513 | ANH | 01/07/2024 | 1 | DE | ||
| Annexe Art. 18.4 Evaluation du statut infectieux d’un donneur de sang resp. d’un receveur de produits sanguins.pdf | 3416 | ANH | 01/07/2024 | 1 | FR | ||
| Allegato Art. 18.5 Effetti collaterali legati alla donazione di sangue – Definizioni e codifica.pdf | 3465 | ANH | 01/07/2024 | 1 | IT |
Ricerca e filtri
La funzione di ricerca consente di cercare tutti i contenuti in base a una parola chiave o a un numero di documento (almeno 3 cifre). Per la ricerca per parola chiave è necessario inserire una parola completa. È inoltre possibile restringere ulteriormente i risultati della ricerca utilizzando i filtri. I filtri possono essere visualizzati anche indipendentemente dall'inserimento di un termine di ricerca.
Salvare il filtro
È possibile salvare il filtro. Il salvataggio viene memorizzato nel browser tramite cookie funzionali per un massimo di un anno. Ogni volta che si accede alla pagina dallo stesso browser, vengono visualizzati i risultati prefiltrati. È possibile modificare o ripristinare il filtro in qualsiasi momento per visualizzare risultati diversi. Solo cliccando nuovamente su “Salva filtro” il filtro precedente verrà sovrascritto.
Attenzione: cancellando i cookie nelle impostazioni del browser o utilizzando la modalità privata del browser, i cookie necessari per il salvataggio dei filtri vengono cancellati. In tal caso non sarà più possibile accedere ai filtri salvati in precedenza."
Pubblicazione
Valido: versioni attualmente valide (versione x)
Approvato: versione approvata (versione x+1), valida a partire da un data futura
Codice colore
Tutte le prescrizioni con una data di validità impostata vengono visualizzate con uno sfondo rosso.
Tutte le prescrizioni con una data di validità futura vengono visualizzate con uno sfondo verde.